LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.XMA12 - Drenaaži kontrollkaev58P.XMA14 - Kanalisatsioonikaev58P.XKE20 - Restkaev58P.XMA11 - Drenaaži kaev58P.XKE21 - Sademevee kanalisatsioonikaev58P.XMA16 - Kontrollkaev58P.XMA18 - Vaatluskanal58P.XMB20 - Liitmik58P.XMB13 - Kollektor (gaasi)58P.XMA10 - Kaev58P.XMA20 - Veekaev58P.XMA70 - Kamber58P.XMA15 - Reovee kaev58P.XMA17 - Proovivõtukaev58P.QQC01 - Uks49P.WPC01 - Voolik45P.NBB01 - Laia ukse uksetiib41P.QQC15 - Siseuks (PVC)41P.QQC18 - Välisuks (alumiinium)41P.QQC28 - Ajamiga välisuks41P.QQC29 - Elektriline uks41P.QQC21 - Välisuks (puit)41P.QQC25 - Tõstuks41P.QQC27 - Ajamiga tõstuks41P.NBA01 - Uksetiib41
| Element grupp | Tüüp | Kasutusjuht | Atribuut | Dokument | Meetod | Algus | Etapid | RACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VR198_Omanik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VU108_Skeem | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VU109_Kaevukell | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VU128_TeostusdokLink | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 📐Geom | 2D | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.XKE20 - Restkaev | 📐Geom | 3D | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — |
51 – 58 of 58
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.