LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.QQC01 - Uks9P.QQA01 - Aken9P.EAA01 - Elektriline lamp9E.01 - Hoone7B.01 - Hoone ruum6P.EQE01 - Jahutustoru5P.QAB01 - Kaitselüliti5P.BKA01 - Aja andur5P.PKB11 - Sõidutee telje põristi5P.SGC14 - Suitsueemalduse häirenupp5P.SZA01 - Juhtpaneel5P.BSH01 - Kiirendusmõõdiku relee5P.TFE01 - Sideseade5P.CMA36 - Õlimahuti5P.XEE12 - Kordusmaandus5P.XKB01 - Tualett5P.PHD10 - Infotahvel5P.UQA11 - Mutter5P.SJB10 - Sõrmistik5P.UBA11 - Kaablitee fitting5P.WPA51 - Välisvõrgu veetoru5P.BZC14 - Liikumisandur PIR+MW5P.EMB14 - Gaasipaigaldis5P.TRD10 - Püsikute kasvuala koos istikutega5P.WPA93 - Õhukanali segment5
| Element grupp | Tüüp | Kasutusjuht | Atribuut | Dokument | Meetod | Algus | Etapid | RACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.BGA10 - Lukukeele asendiandur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGA10 - Lukukeele asendiandur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGB01 - Asukohalüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGB01 - Asukohalüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGB01 - Asukohalüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGB01 - Asukohalüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGB01 - Asukohalüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGC01 - Kauguse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGC01 - Kauguse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGC01 - Kauguse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGC01 - Kauguse andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGC01 - Kauguse andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGD01 - Kauguse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGD01 - Kauguse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGD01 - Kauguse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGD01 - Kauguse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGD01 - Kauguse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGE01 - Nurga andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGE01 - Nurga andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGE01 - Nurga andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGE01 - Nurga andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGE01 - Nurga andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGF01 - Nurga lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGF01 - Nurga lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGF01 - Nurga lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGF01 - Nurga lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGF01 - Nurga lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGG01 - Objekti skanner | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BGG01 - Objekti skanner | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGG01 - Objekti skanner | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGG01 - Objekti skanner | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BGG01 - Objekti skanner | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHA01 - Energia voolu mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BHA01 - Energia voolu mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHA01 - Energia voolu mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHA01 - Energia voolu mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHA01 - Energia voolu mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHB01 - Soojusliku energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BHB01 - Soojusliku energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHB01 - Soojusliku energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHB01 - Soojusliku energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHB01 - Soojusliku energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHC01 - Elektrilise energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BHC01 - Elektrilise energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHC01 - Elektrilise energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHC01 - Elektrilise energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BHC01 - Elektrilise energia mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BJA01 - Võimsuse mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BJA01 - Võimsuse mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BJA01 - Võimsuse mõõdik | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — |
101 – 150 of 7368
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.