Andmemall
AR_Hoone
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: ARTüüp: Hoone17 atribuuti1 elemendi-varianti
Atribuudid
17 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuilding.LongName | IfcLabel | ·EPTT | |
| AA170_Postiaadress | Postiaadress | AddressLines | IfcLabel | ····· | |
| AA350_EhitisregistriKood | EhitisregistriKood | BuildingID | IfcIdentifier | ····T | |
| AA500_ADSOID | ADSOID | — | — | ····T | |
| AA600_ETAKid | ETAKid | — | — | ····T | |
| AU101_Kasutusotstarve | Kasutusotstarve | — | — | ·EPTT | |
| AU122_KasutusotstarbeKood | KasutusotstarbeKood | OccupancyType | IfcLabel | ·EPTT | |
| ER305_Eripõlemiskoormus | Eripõlemiskoormus | — | — | ·EPTT | |
| MA103_PõrandaNetopind | PõrandaNetopind | NetFloorArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MA104_PõrandaBrutopind | PõrandaBrutopind | GrossFloorArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MA169_HoonealunePind | HoonealunePind | FootPrintArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MD178_Sügavus | Sügavus | Depth | IfcQuantityLength | m | ·EPTT |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | m | ·EPTT |
| MN106_KasutajateArv | KasutajateArv | OccupancyNumber | IfcCountMeasure | ·E··· | |
| MV196_NetoRuumala | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ·EPTT |
| PR595_KasSprinkleriKaitse | KasSprinkleriKaitse | SprinklerProtection | IfcBoolean | ·EPTT | |
| PZ108_Tuleohutusklass | Tuleohutusklass | FireProtectionClass | IfcLabel | ·EPTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
1 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcBuilding | — | — | 1 |