Andmemall
AR_Korrus
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: ARTüüp: Korrus6 atribuuti1 elemendi-varianti
Atribuudid
6 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | ····· | |
| AN310_KorruseNumber | KorruseNumber | — | — | ·EPTT | |
| AU102_KasMäärusjärgne | KasMäärusjärgne | — | — | ·EPTT | |
| MA103_PõrandaNetopind | PõrandaNetopind | NetFloorArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MA104_PõrandaBrutopind | PõrandaBrutopind | GrossFloorArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| PR393_KasMaapealne | KasMaapealne | AboveGround | IfcLogical | ·EPTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
1 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcBuildingStorey | — | — | 1 |