Andmemall
EK_Armatuur
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: Armatuur21 atribuuti2 elemendi-varianti
Atribuudid
21 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | ···T· | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| ML420_Pikkus | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ···TT |
| ML515_ArmatuuriPikkus | ArmatuuriPikkus | BarLength | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ···T· |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ···T· |
| MR617_Nimiläbimõõt | Nimiläbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ···T· |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PU297_ArmatuuriTugevusklass | ArmatuuriTugevusklass | ReinforcementStrengthClass | IfcLabel | ···T· | |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
2 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcReinforcingBar | — | UMA · Tugevdav varras | Armatuurvarras | 2 |
| IfcReinforcingMesh | — | UMB · Tugevdav võrk | Armatuurvõrk | 7 |