Andmemall
EK_KandevElement
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: KandevElement31 atribuuti11 elemendi-varianti
Atribuudid
31 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| MA226_TöödeldavPind | TöödeldavPind | OuterSurfaceArea | IfcQuantityArea | m2 | ··PTT |
| MH105_AlumineKõrgusAbs | AlumineKõrgusAbs | — | — | m | ·EPTT |
| MH117_ÜlemineKõrgusAbs | ÜlemineKõrgusAbs | — | — | m | ·EPTT |
| ML420_Pikkus | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ··PTT |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ··PTT |
| MT139_KruntKihiPaksus | KruntKihiPaksus | — | — | μm | ··PTT |
| MV196_NetoRuumala | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ·EPTT |
| MW409_NimiLaius | NimiLaius | NominalWidth | IfcNonNegativeLengthMeasure | m | ··PTT |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB320_KoostamiseAsukoht | KoostamiseAsukoht | AssemblyPlace | — | ··PTT | |
| PM102_AluskaitseToon | AluskaitseToon | — | — | ··PTT | |
| PM107_AlumiseKaitsekihiNimetus | AlumiseKaitsekihiNimetus | — | — | ··PTT | |
| PU149_Keskkonnaklass | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | mm | ··PTT |
| PU325_Tugevusklass | Tugevusklass | StructuralGrade | IfcLabel | ··PTT | |
| TD244_Eluiga | Eluiga | ExpectedServiceLife | IfcTimeMeasure | ··PTT | |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
11 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcBridgePart | ABUTMENT | ULJ · Kaldtugi | Kaldasammas | 2 |
| IfcBridgePart | FOUNDATION | ULC · Vai | Sillavundament | 1 |
| IfcBridgePart | PYLON | ULC · Vai | Silla püloon | 1 |
| IfcCaissonFoundation | — | ULC · Vai | Kessoon | 1 |
| IfcConstructionMaterialResource | — | ULG · Plokk | Kipsplokk | 9 |
| IfcFooting | PILE_CAP | ULC · Vai | Vaiaots | 1 |
| IfcMember | BRACE | UML · Diagonaalside | Diagonaaltugi | 1 |
| IfcMember | STRUT | ULJ · Kaldtugi | Kaldtugi | 1 |
| IfcMember | — | UMK · Jäigastaja | Jäigastaja | 1 |
| IfcMember | — | UML · Diagonaalside | Diagonaalside | 1 |
| IfcPile | — | ULC · Vai | Jätkuelement | 1 |