Andmemall
EK_Kandur
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: Kandur26 atribuuti18 elemendi-varianti
Atribuudid
26 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ··PTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ··PTT | |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | ··PTT | |
| MH430_Kõrgusgabariit | Kõrgusgabariit | ClearHeight | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | ··PTT | |
| MN135_KomponentideArv | KomponentideArv | Count | IfcQuantityCount | ··PTT | |
| MS322_KonstruktsiooniUlatus | KonstruktsiooniUlatus | Span | IfcPositiveLengthMeasure | m | ··PTT |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | mm | ··PTT |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VR198_Omanik | Omanik | — | — | ··PTT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
18 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcBearing | ELASTOMERIC | UPA · Laagerdus | Elastomeerne tugiosa | 1 |
| IfcBearing | — | UPA · Laagerdus | Liikumatu tugiosa | 4 |
| IfcDiscreteAccessory | ANCHORBOLT | UQB · Polt | Ankrupolt | 1 |
| IfcDiscreteAccessory | ANCHORPLATE | UQA · Ankruplaat | Kinnitusvahend | 1 |
| IfcDiscreteAccessory | — | UMM · Tugitross | Tugitross | 1 |
| IfcDiscreteAccessory | — | UPB · Hing | Liigend | 2 |
| IfcDiscreteAccessory | — | UQB · Polt | Tarvik | 2 |
| IfcElementAssembly | — | UBD · Mast | Foorikandur vundamendiga | 1 |
| IfcFastener | GLUE | UPC · Keemiline ühendus | Liim | 1 |
| IfcFastener | WELD | UQC · Keemiline ühendus | Keevis | 1 |
| IfcMechanicalFastener | BOLT | UQA · Ankruplaat | Polt | 1 |
| IfcMechanicalFastener | BOLT | UQB · Polt | Polt | 1 |
| IfcMechanicalFastener | NAIL | UQA · Ankruplaat | Nael | 1 |
| IfcMechanicalFastener | RIVET | UQA · Ankruplaat | Neet | 1 |
| IfcMechanicalFastener | SCREW | UQB · Polt | Kruvi | 1 |
| IfcMechanicalFastener | — | UQA · Ankruplaat | Mehaaniline kinnitusvahend | 3 |
| IfcMember | — | UAH · Kinniti | Kinniti | 1 |
| IfcTendonAnchor | — | UQB · Polt | Ankruvarras | 1 |