Andmemall
EK_Sein
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: Sein20 atribuuti2 elemendi-varianti
Atribuudid
20 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| MA193_KoguKülgpindala | KoguKülgpindala | GrossSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MA222_NetoKülgpindala | NetoKülgpindala | NetSideArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MH104_AlumineKõrgus | AlumineKõrgus | — | — | m | ··PTT |
| MH116_ÜlemineKõrgusLokaalne | ÜlemineKõrgusLokaalne | — | — | m | ··PTT |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ·EPTT |
| MP172_Armeerimistegur | Armeerimistegur | ReinforcementVolumeRatio | IfcMassDensityMeasure | ··PT· | |
| MV196_NetoRuumala | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ·EPTT |
| MW442_Paksus | Paksus | Width | IfcQuantityLength | mm | ·EPTT |
| PU149_Keskkonnaklass | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | ··PTT | |
| PZ243_BetooniTugevusklass | BetooniTugevusklass | StrengthClass | IfcLabel | ··PTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.