Andmemall
EK_TalaPost
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: TalaPost22 atribuuti14 elemendi-varianti
Atribuudid
22 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| MA194_Täispindala | Täispindala | GrossSurfaceArea | IfcQuantityArea | m2 | ··PTT |
| MA203_RistlõikePind | RistlõikePind | CrossSectionArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MH104_AlumineKõrgus | AlumineKõrgus | — | — | m | ··PTT |
| MH116_ÜlemineKõrgusLokaalne | ÜlemineKõrgusLokaalne | — | — | m | ··PTT |
| ML420_Pikkus | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ··PTT |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ·EPTT |
| MP172_Armeerimistegur | Armeerimistegur | ReinforcementVolumeRatio | IfcMassDensityMeasure | ··PTT | |
| MV196_NetoRuumala | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ·EPTT |
| PU149_Keskkonnaklass | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | ·EPTT | |
| PZ169_Tuletundlikkus | Tuletundlikkus | FireRating | IfcLabel | ·EPTT | |
| PZ243_BetooniTugevusklass | BetooniTugevusklass | StrengthClass | IfcLabel | ··PTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
14 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcBeam | LINTEL | ULE · Tala | Sillus | 1 |
| IfcBeam | — | ULE · Tala | Betoontala | 16 |
| IfcBridgePart | PIER | ULD · Post | Sillasammas | 1 |
| IfcColumn | — | ULD · Post | Metallkarkass post | 5 |
| IfcFooting | FOOTING_BEAM | ULE · Tala | Vundamenditala | 1 |
| IfcFooting | PILE_CAP | ULD · Post | Vaiapea | 1 |
| IfcMember | CHORD | ULE · Tala | Fermi vöö | 1 |
| IfcMember | COLLAR | ULE · Tala | Penn | 1 |
| IfcMember | POST | ULD · Post | Pärlini post | 1 |
| IfcMember | PURLIN | ULE · Tala | Pärlin | 1 |
| IfcMember | RAFTER | ULE · Tala | Sarikas | 1 |
| IfcMember | STRINGER | UAD · Trepi tala | Trepi tala | 1 |
| IfcMember | STUD | ULD · Post | Püstlatt | 1 |
| IfcMember | — | ULE · Tala | Katusesarikas | 3 |