Andmemall
EK_Vundament
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: EKTüüp: Vundament18 atribuuti4 elemendi-varianti
Atribuudid
18 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| MA192_BrutoPõhjaPind | BrutoPõhjaPind | GrossFootprintArea | IfcQuantityArea | m2 | ·EPTT |
| MH104_AlumineKõrgus | AlumineKõrgus | — | — | m | ··PTT |
| MH116_ÜlemineKõrgusLokaalne | ÜlemineKõrgusLokaalne | — | — | m | ··PTT |
| MM138_Netokaal | Netokaal | NetWeight | IfcQuantityWeight | kg | ·EPTT |
| MV196_NetoRuumala | NetoRuumala | NetVolume | IfcQuantityVolume | m3 | ·EPTT |
| PU149_Keskkonnaklass | Keskkonnaklass | ExposureClass | IfcLabel | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | ·EPTT | |
| PZ243_BetooniTugevusklass | BetooniTugevusklass | StrengthClass | IfcLabel | ··PTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
4 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcFooting | — | ULG · Plokk | Taldmikuplokk | 1 |
| IfcMember | — | UAF · Vai | Vai | 1 |
| IfcPile | — | ULC · Vai | Kohtvai | 5 |
| IfcWall | — | ULL · Tugimüür | Metallist rostvärk | 3 |