Andmemall
EN_Seade
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: ENTüüp: Seade26 atribuuti3 elemendi-varianti
Atribuudid
26 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ·EPTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ·EPTT | |
| EC235_LubatudTalitlusTemp | LubatudTalitlusTemp | MaximumOperatingTemperature | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | ···TT | |
| EW367_NimiKoguvõimsustarve | NimiKoguvõimsustarve | NominalPowerConsumption | IfcPowerMeasure | W | ·EPTT |
| MN185_FaasideArv | FaasideArv | NumberOfPhases | IfcCountMeasure | ···TT | |
| PA141_AndmesideProtokoll | AndmesideProtokoll | Protocols | IfcIdentifier | ···TT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ·EPTT | |
| PU122_Liidesed | Liidesed | — | — | ···TT | |
| TD131_Tööaeg | Tööaeg | — | — | min | ···TT |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VR198_Omanik | Omanik | — | — | ··PTT | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
3 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcCommunicationsAppliance | COMPUTER | KEA · Arvuti | Arvuti | 1 |
| IfcCommunicationsAppliance | ROUTER | KED · Marsruuter | Marsruuter | 1 |
| IfcCommunicationsAppliance | — | CFA · Teabetalletusandmekandja | Teabetalletusandmekandja | 1 |