Andmemall
GV_Kaev
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: GVTüüp: Kaev37 atribuuti1 elemendi-varianti
Atribuudid
37 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN120_KaaneTüüpNimetus | KaaneTüüpNimetus | Type | IfcLabel | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ·EPTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ·EPTT | |
| MH105_AlumineKõrgusAbs | AlumineKõrgusAbs | — | — | ··PTT | |
| MH484_KaaneKõrgusAbs | KaaneKõrgusAbs | Elevation | IfcLengthMeasure | m | ··PTT |
| ML419_KaaneLaius | KaaneLaius | AccessLengthOrRadius | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| ML427_SiseminePikkusDiameeter | SiseminePikkusDiameeter | ChamberLengthOrRadius | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| MW410_KaanePikkus | KaanePikkus | AccessWidth | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| MW413_SisemineLaiusDiameeter | SisemineLaiusDiameeter | ChamberWidth | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| PA181_KaaneMudel | KaaneMudel | — | — | ···TT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB339_KaaneKuju | KaaneKuju | CrossSectionShape | — | ··PTT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ·EPTT | |
| PB437_RistlõikeKuju | RistlõikeKuju | ShapeType | — | ··PTT | |
| PM129_KaaneMaterjal | KaaneMaterjal | AccessCoverMaterial | IfcMaterialDefinition | ··PTT | |
| PU112_KaaneKinnitusviis | KaaneKinnitusviis | — | — | ··PTT | |
| PU122_Liidesed | Liidesed | — | — | ·EPTT | |
| PU194_KaaneKandevõime | KaaneKandevõime | AccessCoverLoadRating | IfcText | t | ··PTT |
| TS108_KaanePaigalduseAeg | KaanePaigalduseAeg | — | — | aaaa.kk.pp | ····T |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR102_KaaneTootja | KaaneTootja | — | — | ···TT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU108_Skeem | Skeem | — | — | ····T | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
1 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcDistributionChamberElement | — | XMA · Toruflants | Gaasi kaev | 1 |