Andmemall
TL_AsfaltKatend
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: TLTüüp: AsfaltKatend23 atribuuti3 elemendi-varianti
Atribuudid
23 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ··PTT | |
| AN120_AllTüüpNimetus | AllTüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN192_KirjeldusKiht | KirjeldusKiht | Description | IfcText | ··PTT | |
| HR105_Jäävpoorsus | Jäävpoorsus | Porosity | IfcNormalisedRatioMeasure | ····T | |
| KR104_Tihendustegur | Tihendustegur | — | — | ····T | |
| KR113_Deformatsioonikindlus | Deformatsioonikindlus | — | — | ····T | |
| KR116_BituumenPenetratsioon | BituumenPenetratsioon | — | — | ····T | |
| MP108_BituumenSisaldus | BituumenSisaldus | — | — | ····T | |
| MP189_FreespuruOsakaal | FreespuruOsakaal | — | — | ····T | |
| MT266_Paksus | Paksus | Thickness | IfcQuantityLength | cm | ··PTT |
| MV101_Kulumismäär | Kulumismäär | — | — | ····T | |
| TD254_EhitamiseAasta | EhitamiseAasta | YearOfConstruction | IfcLabel | ··PTT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
3 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcCourse | — | NCA · Sillutiskate | Katte löökaukude remont | 2 |
| IfcPavement | FLEXIBLE | NCA · Sillutiskate | Asfaltbetoonkate | 6 |
| IfcPavement | — | NCA · Sillutiskate | Tasanduskiht | 1 |