Andmemall
TL_MüratõkePiirdel
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: TLTüüp: MüratõkePiirdel24 atribuuti1 elemendi-varianti
Atribuudid
24 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN192_KirjeldusLisaotstarve | KirjeldusLisaotstarve | Description | IfcText | ··PTT | |
| LP107_AlgPunktKoordinaat | AlgPunktKoordinaat | — | — | ··PTT | |
| LP108_LõppPunktKoordinaat | LõppPunktKoordinaat | — | — | ··PTT | |
| MH101_KõrgusKattest | KõrgusKattest | — | — | ·EPTT | |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | ····T | |
| MS321_PostiSamm | PostiSamm | Spacing | IfcPositiveLengthMeasure | ····T | |
| MW102_Töölaius | Töölaius | — | — | ··PTT | |
| MW414_VabaRuum | VabaRuum | ClearWidth | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ····T | |
| PR155_KasVastupidavLumeEemaldusele | KasVastupidavLumeEemaldusele | — | — | ··PTT | |
| PZ165_OhjeldamiseTase | OhjeldamiseTase | — | — | ··PTT | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
1 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcCovering | INSULATION | RQC · Helibarjäär | Konstruktsioonil müratõkkesein | 1 |