Andmemall
TL_Piirdetara
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: TLTüüp: Piirdetara17 atribuuti2 elemendi-varianti
Atribuudid
17 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| AN120_AllTüüpNimetus | AllTüüpNimetus | Type | IfcLabel | ··PTT | |
| AU101_Kasutusotstarve | Kasutusotstarve | — | — | ·EPTT | |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | ·EPTT | |
| MH452_VähimKõrgus | VähimKõrgus | MinimumHeight | IfcPositiveLengthMeasure | ·EPTT | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ··PTT | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ··PTT |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
2 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcRailing | FENCE | RUA · Tara | Kahepaiksete/roomajate suunav piire | 6 |
| IfcRailing | — | RUA · Tara | Kahepaiksete/roomajate tunnel | 5 |