Andmemall
TL_Teepiire
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: TLTüüp: Teepiire23 atribuuti4 elemendi-varianti
Atribuudid
23 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ·EPTT | |
| MH424_Kõrgus | Kõrgus | Height | IfcQuantityLength | ··PTT | |
| ML420_Pikkus | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | ··PTT | |
| MW102_Töölaius | Töölaius | — | — | ··PTT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ··PTT | |
| PZ165_OhjeldamiseTase | OhjeldamiseTase | — | — | ··PTT | |
| ST103_Toimivusklass | Toimivusklass | — | — | ··PTT | |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
4 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcDoor | — | RUB · Liigutatav piire | Ajamiga teetõke | 2 |
| IfcImpactProtectionDevice | — | FQD · Kaitsereeling | Ajutine põrkepiire | 18 |
| IfcRailing | — | FQD · Kaitsereeling | Lumekaitsevõrk piirdel | 3 |
| IfcRailing | — | RUD · Pollar | Ajamiga pollar | 3 |