Andmemall
VK_Kaev
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: VKTüüp: Kaev53 atribuuti7 elemendi-varianti
Atribuudid
53 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN110_TüüpNimetus | TüüpNimetus | Type | IfcLabel | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ·EPTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ··PTT | |
| LP105_Koordinaat2D | Koordinaat2D | — | — | ··PTT | |
| LP106_Koordinaat3D | Koordinaat3D | — | — | ··PTT | |
| LP112_KaaneKoordinaat2D | KaaneKoordinaat2D | — | — | ··PTT | |
| MD191_SettekotiNimisügavus | SettekotiNimisügavus | NominalSumpDepth | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| MH105_AlumineKõrgusAbs | AlumineKõrgusAbs | — | — | m | ··PTT |
| MH117_ÜlemineKõrgusAbs | ÜlemineKõrgusAbs | — | — | ··PTT | |
| MH484_KaaneKõrgusAbs | KaaneKõrgusAbs | Elevation | IfcLengthMeasure | m | ··PTT |
| MH488_PõhjaKõrgus | PõhjaKõrgus | InvertElevation | IfcLengthMeasure | ··PTT | |
| ML419_KaaneLaius | KaaneLaius | AccessLengthOrRadius | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| ML427_KaevuPikkusDiameeter | KaevuPikkusDiameeter | ChamberLengthOrRadius | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| ML427_SiseminePikkusDiameeter | SiseminePikkusDiameeter | ChamberLengthOrRadius | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| MR608_SiseLäbimõõt | SiseLäbimõõt | InnerDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| MR617_Nimiläbimõõt | Nimiläbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| MT274_SeinaPaksus | SeinaPaksus | WallThickness | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| MV187_SetitiMaht | SetitiMaht | EffectiveChamberSize | IfcVolumeMeasure | ··PTT | |
| MW410_KaanePikkus | KaanePikkus | AccessWidth | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| MW413_SisemineLaiusDiameeter | SisemineLaiusDiameeter | ChamberWidth | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| PA181_KaaneMudel | KaaneMudel | — | — | ···TT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB339_KaaneKuju | KaaneKuju | CrossSectionShape | — | ··PTT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ·EPTT | |
| PB437_RistlõikeKuju | RistlõikeKuju | ShapeType | — | ··PTT | |
| PM129_KaaneMaterjal | KaaneMaterjal | AccessCoverMaterial | IfcMaterialDefinition | ··PTT | |
| PU112_KaaneKinnitusviis | KaaneKinnitusviis | — | — | ··PTT | |
| PU122_Liidesed | Liidesed | — | — | ·EPTT | |
| PU194_KaaneKandevõime | KaaneKandevõime | AccessCoverLoadRating | IfcText | t | ··PTT |
| PU225_RenoveerimiseMeetod | RenoveerimiseMeetod | ConstructionMethod | IfcLabel | ····T | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | ··PTT | |
| PZ155_KaaneKoormusklass | KaaneKoormusklass | AccessCoverLoadRating | IfcText | ··PTT | |
| TS108_KaanePaigalduseAeg | KaanePaigalduseAeg | — | — | aaaa.kk.pp | ····T |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| TS147_KaevuRenoveerimiseKP | KaevuRenoveerimiseKP | YearOfLastRefurbishment | IfcLabel | ····T | |
| VR102_KaaneTootja | KaaneTootja | — | — | ···TT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VR198_Omanik | Omanik | — | — | ·EPTT | |
| VU108_Skeem | Skeem | — | — | ····T | |
| VU109_Kaevukell | Kaevukell | — | — | ··PTT | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
7 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcDistributionChamberElement | INSPECTIONCHAMBER | XMA · Toruflants | Kontrollkaev | 1 |
| IfcDistributionChamberElement | INSPECTIONPIT | XMA · Toruflants | Vaatluskanal | 1 |
| IfcDistributionChamberElement | MANHOLE | XMA · Toruflants | Kanalisatsioonikaev | 1 |
| IfcDistributionChamberElement | — | XMA · Toruflants | Drenaaži kaev | 7 |
| IfcPipeFitting | — | XMB · Toruliitmik | Kollektor (gaasi) | 2 |
| IfcWasteTerminal | GULLYSUMP | XKE · Põrandatrapp | Restkaev | 1 |
| IfcWasteTerminal | — | XKE · Põrandatrapp | Sademevee kanalisatsioonikaev | 1 |