Andmemall
VK_Pump
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: VKTüüp: Pump22 atribuuti3 elemendi-varianti
Atribuudid
22 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN160_OsasüsteemiNimetus | OsasüsteemiNimetus | — | — | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ··PTT | |
| EW367_NimiKoguvõimsustarve | NimiKoguvõimsustarve | NominalPowerConsumption | IfcPowerMeasure | W | ··PTT |
| HP247_Tõstekõrgus | Tõstekõrgus | Pressure | IfcTimeSeries | kPa | ··PTT |
| HQ231_Vooluhulk | Vooluhulk | FlowRating | IfcVolumetricFlowRateMeasure | l/s | ··PTT |
| MR617_NimiLäbimõõt | NimiLäbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | KasHooneAutomaatikaLiides | — | — | ··PTT | |
| PR459_KasSagedusmuunduriga | KasSagedusmuunduriga | HasPartWinding | IfcBoolean | ··PTT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.