Andmemall
VK_Sprinkler
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: VKTüüp: Sprinkler18 atribuuti2 elemendi-varianti
Atribuudid
18 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN160_OsasüsteemiNimetus | OsasüsteemiNimetus | — | — | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ··PTT | |
| HR173_Vooluhulgategur | Vooluhulgategur | DischargeCoefficient | IfcReal | ··PTT | |
| MR617_NimiLäbimõõt | NimiLäbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
2 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcFireSuppressionTerminal | SPRINKLER | RND · Hajuti | Sprinkler | 1 |
| IfcSanitaryTerminal | — | RND · Hajuti | Pihusti | 1 |