Andmemall
VK_Veetoru
Kõik atribuudid eksporditakse Pset Andmed'sse.
Grupp: VKTüüp: Veetoru43 atribuuti1 elemendi-varianti
Atribuudid
43 kirjet| Kood | Nimetus | IFC PropertyName | IFC DataType | Ühik | Etapid |
|---|---|---|---|---|---|
| 001_Nimetus | Nimetus | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | EEPTT | |
| 005_Tüüp | Tüüp | TypeDesignation | IfcLabel | ·EPTT | |
| 010_Süsteem | Süsteem | IfcSystem | IfcLabel | ·EPTT | |
| 015_ID | ID | AssetIdentifier | IfcLabel | ·EPTT | |
| 020_Varagrupp | Varagrupp | AssetUse | IfcLabel | ·EPTT | |
| 025_Kulukood | Kulukood | — | — | ·EPTT | |
| 030_Ühik | Ühik | — | — | ·EPTT | |
| 035_Maht | Maht | — | — | ·EPTT | |
| 040_Materjal | Materjal | MaterialType | IfcLabel | ·EPTT | |
| 045_Klassifikaator | Klassifikaator | — | — | ·EPTT | |
| AN160_OsasüsteemiNimetus | OsasüsteemiNimetus | — | — | ··PTT | |
| AN162_OsasüsteemiKood | OsasüsteemiKood | — | — | ·EPTT | |
| AN192_Kirjeldus | Kirjeldus | Description | IfcText | ·EPTT | |
| HP107_Surveklass | Surveklass | — | — | ··PTT | |
| HP248_Survetugevusklass | Survetugevusklass | PressureClass | IfcPressureMeasure | ··PTT | |
| HQ231_Vooluhulk | Vooluhulk | FlowRating | IfcVolumetricFlowRateMeasure | l/s | ··PTT |
| LP103_AlgusID | AlgusID | — | — | ··PTT | |
| LP104_LõpppID | LõpppID | — | — | ··PTT | |
| LP107_AlgPunktKoordinaat | AlgPunktKoordinaat | — | — | ··PTT | |
| LP108_LõppPunktiKoordinaat | LõppPunktiKoordinaat | — | — | ··PTT | |
| MC153_Pikikalle | Pikikalle | Gradient | IfcPositiveRatioMeasure | mm/m | ··PTT |
| MH112_PõhjaKõrgusAlguses | PõhjaKõrgusAlguses | — | — | m | ··PTT |
| MH114_PohjaKõrgusLõpus | PohjaKõrgusLõpus | — | — | m | ··PTT |
| ML420_Pikkus | Pikkus | Length | IfcQuantityLength | m | ··PTT |
| MR608_SiseLäbimõõt | SiseLäbimõõt | InnerDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| MR617_NimiLäbimõõt | NimiLäbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| MR621_VälisLäbimõõt | VälisLäbimõõt | OuterDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ·EPTT |
| MT259_MaterjaliKihiPaksus | MaterjaliKihiPaksus | MaterialThickness | IfcPositiveLengthMeasure | mm | ··PTT |
| MT274_SeinaPaksus | SeinaPaksus | WallThickness | IfcPositiveLengthMeasure | ··PTT | |
| PA191_Mudel | Mudel | ModelReference | IfcLabel | ···TT | |
| PB159_ÜhenduseTüüp | ÜhenduseTüüp | ConnectionType | — | ··PTT | |
| PB410_Staatus | Staatus | Status | — | ·EPTT | |
| PU104_KõrgustasapinnaTüüp | KõrgustasapinnaTüüp | — | — | ··PTT | |
| PU147_Rõngasjäikus | Rõngasjäikus | — | — | ··PTT | |
| PU182_IsolatsiooniTüüp | IsolatsiooniTüüp | — | — | ··PTT | |
| PU308_KujuMõõdud | KujuMõõdud | ShapeDescription | IfcLabel | ··PTT | |
| TS137_EhitamisePaigaldusAeg | EhitamisePaigaldusAeg | InstallationDate | IfcDate | aaaa.kk.pp | ····T |
| VR145_Tootja | Tootja | Manufacturer | IfcLabel | ···TT | |
| VR198_Omanik | Omanik | — | — | ·EPTT | |
| VU108_Skeem | Skeem | — | — | ····T | |
| VU128_TeostusdokLink | TeostusdokLink | InstallationPlan | IfcDocumentReference | ····T | |
| VU133_Juhendid | Juhendid | OperationalDocument | IfcExternalReference | ····T | |
| VU140_Tooteinfo | Tooteinfo | — | — | ····T |
Hover atribuudi rea kohale, et näha definitsiooni.
Kasutus
1 IFC × predef × CCI| IFC class | PredefinedType | CCI | Näide | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| IfcLiquidTerminal | HOSEREEL | WPC · Voolik | Voolik | 1 |