LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.XMA12 - Drenaaži kontrollkaev58P.XMA14 - Kanalisatsioonikaev58P.XKE20 - Restkaev58P.XMA11 - Drenaaži kaev58P.XKE21 - Sademevee kanalisatsioonikaev58P.XMA16 - Kontrollkaev58P.XMA18 - Vaatluskanal58P.XMB20 - Liitmik58P.XMB13 - Kollektor (gaasi)58P.XMA10 - Kaev58P.XMA20 - Veekaev58P.XMA70 - Kamber58P.XMA15 - Reovee kaev58P.XMA17 - Proovivõtukaev58P.QQC01 - Uks49P.WPC01 - Voolik45P.NBB01 - Laia ukse uksetiib41P.QQC15 - Siseuks (PVC)41P.QQC18 - Välisuks (alumiinium)41P.QQC28 - Ajamiga välisuks41P.QQC29 - Elektriline uks41P.QQC21 - Välisuks (puit)41P.QQC25 - Tõstuks41P.QQC27 - Ajamiga tõstuks41P.NBA01 - Uksetiib41
| Element grupp | Tüüp | Kasutusjuht | Atribuut | Dokument | Meetod | Algus | Etapid | RACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | 045_Klassifikaator | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | AN160_OsasüsteemiNimetus | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | 010_Süsteem | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | 015_ID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | 045_Klassifikaator | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | AN160_OsasüsteemiNimetus | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BDA01 - Tihedusandur | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | 010_Süsteem | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | 015_ID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | 045_Klassifikaator | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | AN160_OsasüsteemiNimetus | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | PB263_PaigaldamiseTüüp | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | PZ269_IPkood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 📐Geom | 3D | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BDB01 - Tiheduse lüliti | 📐Geom | 2D | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BEA01 - Elektrivälja andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BEA01 - Elektrivälja andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BEA01 - Elektrivälja andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BEA01 - Elektrivälja andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — |
151 – 200 of 31 988
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.