Süsteem
Analüüs
Andmete täielikkuse ja kvaliteedi ülevaade. Iga sektsioon näitab, mis on laetud ja mis on puudu.
Genereeritud 16.5.2026, 17:06:22
CCI codification
avaleht10 423 koodi · 0 dimensiooni andmeteta · 0 rida ootab edutamist xlsx-st
Total koodi
10 423
Nimega koodi
10 420 · 100%
Abstraktseid
370
Dim. andmeteta
0 / 15
| Dim | Nimi | Total | L1 | L2 | L3 | L4 | Nimega | Def EE | Xlsx kasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Ehituskompleks | 16 | 16 | · | · | · | 100% | 100% | — |
| CE | Ehitusrajatis | 185 | 21 | 164 | · | · | 100% | 100% | — |
| CF | Funktsionaalne süsteem | 17 | 17 | · | · | · | 100% | 100% | — |
| CO | Ehituskomponent | 782 | · | 166 | 616 | · | 100% | 100% | — |
| CS | Ruum | 143 | · | 26 | 117 | · | 100% | 100% | — |
| CT | Tehniline süsteem | 102 | 12 | 90 | · | · | 100% | 100% | — |
| PA | Toode · Agregaat | 23 | · | 2 | 21 | · | 100% | 100% | — |
| PC | Toode · Koosseis | 8 | 8 | · | · | · | 100% | 100% | — |
| PD | Toode · Domeen | 45 | · | 7 | 38 | · | 100% | 100% | — |
| PL | Protsess · Elukaar | 34 | · | 8 | 26 | · | 100% | 76% | — |
| PM | Protsess · Tootmine | 355 | · | 66 | 289 | · | 100% | 0% | — |
| PP | Protsess · Tootmisprotsess | 106 | 20 | 86 | · | · | 100% | 25% | — |
| RA | Roll · Osaline | 70 | · | 15 | 55 | · | 100% | 0% | — |
| RI | Roll · Info | 8463 | 19 | 8444 | · | · | 100% | 0% | — |
| RS | Roll · Teenus | 74 | 9 | 65 | · | · | 100% | 100% | — |
IFC mapping coverage
avaleht548 / 3015 elementi 4/4 tasemel
Total variante
3015
IFC klasse
166
Komplekt 4/4
548 · 18%
| IFC klass | Variante | Predef | Andmemall | Atribuudid | IFC prop. | Kõik 4 OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IfcActuator | 11 | 45% | 9% | 9% | 9% | 0% |
| IfcAirTerminal | 8 | 25% | 88% | 75% | 75% | 13% |
| IfcAirToAirHeatRecovery | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcAlarm | 24 | 33% | 67% | 67% | 67% | 29% |
| IfcAlignment | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcAudioVisualAppliance | 46 | 37% | 72% | 72% | 72% | 37% |
| IfcBeam | 23 | 4% | 87% | 87% | 87% | 4% |
| IfcBearing | 7 | 14% | 71% | 71% | 71% | 14% |
| IfcBoiler | 8 | 13% | 75% | 75% | 75% | 13% |
| IfcBorehole | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcBridge | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IfcBridgePart | 10 | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| IfcBuilding | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcBuildingElementProxy | 21 | 0% | 19% | 19% | 19% | 0% |
| IfcBuildingStorey | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcBuiltSystem | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IfcBurner | 20 | 0% | 90% | 90% | 90% | 0% |
| IfcCableCarrierFitting | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcCableCarrierSegmen | 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcCableCarrierSegment | 13 | 23% | 31% | 31% | 31% | 23% |
| IfcCableSegment | 52 | 8% | 48% | 48% | 48% | 4% |
| IfcCaissonFoundation | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% |
| IfcChiller | 8 | 0% | 63% | 63% | 63% | 0% |
| IfcChimney | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| IfcCoil | 10 | 20% | 70% | 70% | 70% | 20% |
| IfcColumn | 7 | 0% | 86% | 86% | 86% | 0% |
| IfcCommunIcationsAppliance | 4 | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| IfcCommunicationsAppliance | 74 | 55% | 68% | 68% | 68% | 54% |
| IfcCompressor | 5 | 0% | 80% | 80% | 80% | 0% |
| IfcCondenser | 3 | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Näidatud esimesed 30 klassi. Vaata kõiki
Andmemall (Pset) coverage
avaleht124 malli · 0 orbu
Andmemalle
124
Atribuutidega
118
IFC-mapitud
117
Orbu (puudu)
0
| ID | Grupp | Atrib. | IFC-map. | Elemente | % |
|---|---|---|---|---|---|
| AA_Üldine | AA | 10 | 6 | 208 | 60% |
| AR_Aken | AR | 30 | 16 | 19 | 53% |
| AR_Hoone | AR | 17 | 13 | 1 | 76% |
| AR_Kinnistu | AR | 4 | 4 | 1 | 100% |
| AR_Korrus | AR | 6 | 4 | 1 | 67% |
| AR_Mööbel | AR | 12 | 8 | 14 | 67% |
| AR_Piire | AR | 16 | 10 | 24 | 63% |
| AR_Plaat | AR | 17 | 13 | 1 | 76% |
| AR_Ramp | AR | 12 | 8 | 7 | 67% |
| AR_Reeper | AR | 4 | 1 | 1 | 25% |
| AR_Rippfassaad | AR | 28 | 17 | 0 | 61% |
| AR_Ruum | AR | 12 | 5 | 1 | 42% |
| AR_Sein | AR | 19 | 14 | 10 | 74% |
| AR_TsoonKasutus | AR | 5 | 3 | 1 | 60% |
| AR_TsoonSuits | AR | 3 | 0 | 1 | 0% |
| AR_TsoonTuleohutus | AR | 4 | 2 | 1 | 50% |
| AR_Uks | AR | 39 | 20 | 30 | 51% |
| AR_Viimistlus | AR | 22 | 15 | 65 | 68% |
| AR_Üldine | AR | 1 | 1 | 34 | 100% |
| EK_Armatuur | EK | 21 | 16 | 9 | 76% |
LISA1 alusmall korpus
ÜBN alusmalli 39 516-rea nõuetekorpuse import
lisa1_alusmall_rule on tühi
Importer pole veel käivitatud — käivita pnpm ubn-load-lisa.
Konfiguraatori sessioonid
avaleht0 sessiooni
Sessioone pole loodud
Loo esimene sessioon /configurator/new lehelt.
Kasutajad & ligipääs
avaleht1 kontot · 0 ootel kutset
Aktiivseid
1
Peatatud
0
Ootel kutseid
0
Aegunud kutseid
0
Pole 90+ päeva sees
0
Aktiivseid reset-tokenid
0
Andmebaasi tabelid
Iga tabel ja selles olevate ridade arv — kiire ülevaade impordi seisust.
| Tabel | Ridu |
|---|---|
| cci_codes | 11 178 |
| asset_elements | 3015 |
| attributes | 2467 |
| andmemall | 124 |
| mappings | 166 |
| external_rows | tühi |
| db_rows | tühi |
| pages | tühi |
| page_blocks | tühi |
| relations | tühi |
| lisa1_alusmall_rule | tühi |
| lisa3_kasutusjuht | 21 |
| lisa3_osaline | 74 |
| lisa3_projektiosa | 81 |
| lisa3_infokonteiner | tühi |
| configurator_session | tühi |
| configurator_requirement | tühi |
| users | 1 |
| user_invitations | tühi |
| audit_log | tühi |