LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.XMA12 - Drenaaži kontrollkaev58P.XMA14 - Kanalisatsioonikaev58P.XKE20 - Restkaev58P.XMA11 - Drenaaži kaev58P.XKE21 - Sademevee kanalisatsioonikaev58P.XMA16 - Kontrollkaev58P.XMA18 - Vaatluskanal58P.XMB20 - Liitmik58P.XMB13 - Kollektor (gaasi)58P.XMA10 - Kaev58P.XMA20 - Veekaev58P.XMA70 - Kamber58P.XMA15 - Reovee kaev58P.XMA17 - Proovivõtukaev58P.QQC01 - Uks49P.WPC01 - Voolik45P.NBB01 - Laia ukse uksetiib41P.QQC15 - Siseuks (PVC)41P.QQC18 - Välisuks (alumiinium)41P.QQC28 - Ajamiga välisuks41P.QQC29 - Elektriline uks41P.QQC21 - Välisuks (puit)41P.QQC25 - Tõstuks41P.QQC27 - Ajamiga tõstuks41P.NBA01 - Uksetiib41
| Element grupp | Tüüp | Kasutusjuht | Atribuut | Dokument | Meetod | Algus | Etapid | RACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | 010_Süsteem | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | 015_ID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | 045_Klassifikaator | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | AN160_OsasüsteemiNimetus | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BEC01 - Magnetvälja andur | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | 010_Süsteem | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | 015_ID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | 045_Klassifikaator | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | AN160_OsasüsteemiNimetus | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | PR224_KasHooneAutomaatikaLiides | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED01 - Magnetvälja indikaator | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN110_TüüpNimetus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN192_Kirjeldus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | DV251_Tunnuspinge | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | PA191_Mudel | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | PB410_Staatus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | PZ269_IPkood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | PZ290_IKkood | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | TS137_EhitamisePaigaldusAeg | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | VR145_Tootja | BBA - Tootmisinfo | ···TT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | VR198_Omanik | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | VU128_TeostusdokLink | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | VU133_Juhendid | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 🏷️ Omadus | VU140_Tooteinfo | BB_ - Teostamine, teostus, ... | ····T· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 📐Geom | 2D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED10 - Mobiilne metallidetektor | 📐Geom | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED11 - Statsionaarne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN110_TüüpNimetus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED11 - Statsionaarne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN162_OsasüsteemiKood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED11 - Statsionaarne metallidetektor | 🏷️ Omadus | AN192_Kirjeldus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BED11 - Statsionaarne metallidetektor | 🏷️ Omadus | DV251_Tunnuspinge | BAC - Põhiprojekt | ··PTT· | — |
251 – 300 of 31 988
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.