LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.XMA12 - Drenaaži kontrollkaev58P.XMA14 - Kanalisatsioonikaev58P.XKE20 - Restkaev58P.XMA11 - Drenaaži kaev58P.XKE21 - Sademevee kanalisatsioonikaev58P.XMA16 - Kontrollkaev58P.XMA18 - Vaatluskanal58P.XMB20 - Liitmik58P.XMB13 - Kollektor (gaasi)58P.XMA10 - Kaev58P.XMA20 - Veekaev58P.XMA70 - Kamber58P.XMA15 - Reovee kaev58P.XMA17 - Proovivõtukaev58P.QQC01 - Uks49P.WPC01 - Voolik45P.NBB01 - Laia ukse uksetiib41P.QQC15 - Siseuks (PVC)41P.QQC18 - Välisuks (alumiinium)41P.QQC28 - Ajamiga välisuks41P.QQC29 - Elektriline uks41P.QQC21 - Välisuks (puit)41P.QQC25 - Tõstuks41P.QQC27 - Ajamiga tõstuks41P.NBA01 - Uksetiib41
| Element grupp | Tüüp | Atribuut | Dokument | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 - Kinnistu | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Asendiplaan | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |
| A.01 - Kinnistu | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| A.01 - Kinnistu | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAA - Eskiis | EEPTT· | TL / TL | ||
| A.01 - Kinnistu | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Plaan | 2D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Mahutabel, Korruseplaan | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | AR | |
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAA - Eskiis | EEPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AA180_EluruumiNumber | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AA180_MitteeluruumiNumber | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AN110_TüüpNimetus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AN190_Kategooria | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | PR149_KasKöetavPind | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | PR150_KasToatemperatuuriga | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | AN190_Kategooria | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | AN310_KorruseNumber | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | AN320_RuumiNumber | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | MA171_RuumiNetopind | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | MA189_Brutopind | ······ | — | ||||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | MA217_SuletudNetoPind | ······ | — | ||||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | PU123_Turvaklass | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Seletuskiri, Plaan, Vaade, Lõige | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | AR | |
| E.01 - Hoone | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | AA170_Postiaadress | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | MA171_KorruseNetopind | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | PR595_KasSprinkleriKaitse | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AA350_EhitisregistriKood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AA500_ADSOID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AA600_ETAKid | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AU101_Kasutusotstarve | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | AU122_KasutusotstarbeKood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | ER305_Eripõlemiskoormus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | MA169_HoonealunePind | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | MD178_Sügavus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | MH424_Kõrgus | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | MN106_KasutajateArv | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | AR | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.02_Ehitusluba (3D) | PZ108_Tuleohutusklass | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | 010_Süsteem | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | 015_ID | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | 020_Varagrupp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | 025_Kulukood | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — |
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.