LISA1 nõuded
Infovajaduse nõuded
LISA1 informatsiooni-vajaduse rida — iga assertion ütleb: mis elemendi, millises kasutusjuhus, mis atribuuti, millal (elukaare etapis) ja kelle vastutusalas (RACI).
Top elemendigrupid (25)
P.QQC01 - Uks9P.QQA01 - Aken9P.EAA01 - Elektriline lamp9E.01 - Hoone7B.01 - Hoone ruum6P.EQE01 - Jahutustoru5P.QAB01 - Kaitselüliti5P.BKA01 - Aja andur5P.PKB11 - Sõidutee telje põristi5P.SGC14 - Suitsueemalduse häirenupp5P.SZA01 - Juhtpaneel5P.BSH01 - Kiirendusmõõdiku relee5P.TFE01 - Sideseade5P.CMA36 - Õlimahuti5P.XEE12 - Kordusmaandus5P.XKB01 - Tualett5P.PHD10 - Infotahvel5P.UQA11 - Mutter5P.SJB10 - Sõrmistik5P.UBA11 - Kaablitee fitting5P.WPA51 - Välisvõrgu veetoru5P.BZC14 - Liikumisandur PIR+MW5P.EMB14 - Gaasipaigaldis5P.TRD10 - Püsikute kasvuala koos istikutega5P.WPA93 - Õhukanali segment5
| Element grupp | Tüüp | Atribuut | Dokument | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 - Kinnistu | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Asendiplaan | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |
| A.01 - Kinnistu | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| A.01 - Kinnistu | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| A.01 - Kinnistu | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Plaan | 2D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | |
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Mahutabel, Korruseplaan | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |
| B.01 - Hoone ruum | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| B.01 - Hoone ruum | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ01.01_Minimaalne (2D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 📐Geom | KJ01.01_Minimaalne (2D) | Seletuskiri, Plaan, Vaade, Lõige | 2D | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | |
| E.01 - Hoone | 📐Geom | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 3D | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | AA170_Postiaadress | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | MA171_KorruseNetopind | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| E.01 - Hoone | 🏷️ Omadus | KJ02.01_Ehitusluba (2D) | PR595_KasSprinkleriKaitse | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAA01 - Pingetrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAB01 - Pingerelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BAB01 - Pingerelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAB01 - Pingerelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAB01 - Pingerelee | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BAB01 - Pingerelee | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBA01 - Elektriline eritakistuse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BBA01 - Elektriline eritakistuse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBA01 - Elektriline eritakistuse andur | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBA01 - Elektriline eritakistuse andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBA01 - Elektriline eritakistuse andur | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBB01 - Elektriline eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BBB01 - Elektriline eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBB01 - Elektriline eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBB01 - Elektriline eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBB01 - Elektriline eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBD01 - Soojuslik eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BBD01 - Soojuslik eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBD01 - Soojuslik eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBD01 - Soojuslik eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BBD01 - Soojuslik eritakistuse indikaator | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCA01 - Voolutrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BCA01 - Voolutrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCA01 - Voolutrafo | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCA01 - Voolutrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 030_Ühik | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCA01 - Voolutrafo | 🏷️ Omadus | KJ03.01_Mahuarvutus | 035_Maht | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 001_Nimetus | BAA - Eskiis | EEPTT· | — | ||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 005_Tüüp | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — | ||
| P.BCB01 - Voolurelee | 🏷️ Omadus | KJ01.02_Minimaalne (3D) | 040_Materjal | BAB - Eelprojekt | ·EPTT· | — |
Lugemis-vaade. Inline-redigeerimine + IDS eksport tulevad järgmise iteratsiooniga.